Média de mercado para veículos leves (carros e motos) em áreas urbanas e rodovias.
💰 Tabela de Referência (Leves)
| Item do Serviço | Valor Estimado | Observações |
|---|---|---|
| Taxa de Saída (Comercial) | R$ 100,00 a R$ 180,00 | Cobre deslocamento e primeiros KM. |
| Taxa de Saída (Noite/FDS) | R$ 180,00 a R$ 250,00 | Adicional noturno e plantão. |
| Valor por KM Rodado | R$ 2,50 a R$ 4,50 | Cobrado por km percorrido. |
| Adicional Rodas Travadas | R$ 50,00 a R$ 100,00 | Uso de patins ou bloqueio de câmbio. |
Média de mercado para veículos pesados (caminhões, ônibus e máquinas agrícolas).
💰 Tabela de Referência (Pesados)
| Item do Serviço | Valor Estimado | Observações |
|---|---|---|
| Taxa de Saída (Pesados) | R$ 450,00 a R$ 900,00 | Caminhões toco, truck e ônibus. |
| Taxa de Saída (Extra Pesado) | R$ 900,00 a R$ 2.500,00 | Carretas e cavalos mecânicos. |
| Valor por KM Rodado | R$ 8,00 a R$ 15,00 | Varia conforme o peso (PBT). |
| Retirada de Cardã | R$ 80,00 a R$ 150,00 | Para preservar a transmissão. |
⚠️ Fatores que podem alterar o orçamento
- Dificuldade de Acesso: Subsolos ou locais de difícil manobra.
- Peso do Veículo: Veículos carregados possuem tabela diferenciada.
- Pedágios: Custos de praças de pedágio são repassados ao cliente.
Transparência Aki Guinchos: Sempre confirme o valor total com o prestador antes de autorizar o serviço.
